今年度廣告節系列活動「創意戰鬥營:青年創意競賽」 ,由世新大學主辦,於9月8日正式啟動徵件,廣邀全台青年創意人與大專院校學生踴躍挑戰。
AI 正在改變所有產業,廣告人更是首當其衝。面對速度與成本的競逐,我們更要相信:真正的創意超能力,永遠無法被取代。廣告的價值,不只是幫品牌做生意,更能影響社會、感動人心。
今年競賽以 「用你的創意超能力,為台灣廣告做廣告!」 為主題,呼應AI時代的產業變局,號召年輕腦袋用創意重塑廣告的價值,讓社會再次看見廣告的尊嚴與力量。參賽者需透過企劃與創意作品展現「廣告為廣告發聲」的核心精神,形式不限於影片、平面、戶外、數位或整合解決方案。。
青年組由來自奧美的周采瑄、劉小溪獲得金獎的殊榮,將代表台灣參加ADFEST - Young Lotus (Thailand)的競賽。而獲得銀獎的是來自VML的簡重年、王珍妮,將代表台灣參加MAD STARS - New Stars Competition (Korea)的競賽。
學生組由輔仁大學伍晶鈺、蕭羽涵獲得金獎的殊榮,將代表台灣參加MAD STARS – Young Stars Competition (Korea)的競賽。
2025創意戰鬥營優勝名單
| 青年組 | 團隊名稱 | 姓名 | 單位 | |
| 金獎 | 溪流泛周 | 周采瑄 | 劉小溪 | 奧美廣告股份有限公司 |
| 銀獎 | LG Team | 簡重年 | 王珍妮 | 香港商台灣智威有限公司台灣分公司 |
| 銅獎 | 情勒小販 | 柳茜文 | 胡菲 | 我是大衛廣告公司 |
| MVP | 溪流泛周 | 周采瑄 | 奧美廣告股份有限公司 | |
| 學生組 | 團隊名稱 | 姓名 | 學校 | |
| 金獎 | 孟漢娜 | 伍晶鈺 | 蕭羽涵 | 輔仁大學 |
| 銀獎 | R&T | 楊雯茹 | 吳宇婷 | 政治大學 |
| 銅獎 | May Kai 表 Dan | 童依芳 | 洪于婷 | 政治大學 |
| 銅獎 | 廣志代理店 | 謝螢嘉 | 郭采濡 | 政治大學 |
| 銅獎 | 超人小分隊 | 陳愉安 | 游詩芸 | 政治大學 |
| 佳作 | 歡光臨花火便利店 | 廖詠婕 | 劉子謙 | 世新大學 |
| 佳作 | 廣告五人 | 廖采祥 | 毛康年 | 政治大學 / 輔仁大學 |
| 佳作 | 地希引莉 | 彭莉庭 | 杜希玟 | 政治大學 |
| 最佳表演組 | Da Capo | 林芷安 | 張亦萱 | 世新大學 |
| MVP | R&T | 楊雯茹 | 政治大學 | |
恭喜所有得獎者
青年組
學生組

在活動過程中也要特別感謝各公協會推派來自業界和學界的先進們熱情支援,讓大家能夠透過創意戰鬥營產學交流,教學相長,並鼓勵廣告人發揮無限創意,藉由參與國際競賽的機會,培植台灣廣告人的國際競爭力,讓世界看見台灣!
兩位課程講師帶來精彩的分享
六位導師運用下午半天的時間指導同學們的提案企劃
六位評審在開場時給予參賽者勉勵
感謝所有參與今年度創意戰鬥營的評審、講師、導師們
| 初、複選評審 | ||
| 銘傳大學 | 蔡奇睿 | 助理教授 |
| 世新大學 | 孫瑋穜 | 專任助理教授 |
| 文化大學 | 楊錫彬 | 教授兼主任 |
| 政治大學 | 林芝璇 | 教授 |
| 輔仁大學 | 林江輝 | 助理教授 |
| 飛時創意股份有限公司 | 王相欽 | 業務副總 |
| 米蘭數位傳播集團 | 陳琦琦 | 共同創辦人暨副董事長 |
| 電通國華股份有限公司 | 溫永昌 | 業務總經理暨數位執行長 |
| 傑思愛德威媒體股份有限公司 | 呂琦瑋 | 數位整合部副總經理 |
| 貝立德股份有限公司 | 趙婕均 | 副總監 |
| 震豪數位科技股份有限公司 | 鄭雅綾 | 品牌發展處數位公關首席產品經理 |
| 陪伴導師 | ||
| 雪芃廣告 | 陳侑均 | 策略長 |
| 米蘭營銷策劃 | 孫意盈 | 副創意總監 |
| 洰和數據 | 胡洸瑞 | 董事總經理 |
| 尼爾森股份有限公司 | 羅喬 | 總監 |
| 貝立德股份有限公司 | 吳人杰 | 經理 |
| 震豪數位科技股份有限公司 | 張方剛 | 品牌發展處數位 公關資深產品經理 |
| 決選評審 | ||
| 貝立德股份有限公司 | 盧炳勳 | 執行長 |
| 米蘭數位傳播集團 | 陳琦琦 | 共同創辦人暨副董事長 |
| 安索帕股份有限公司 | 紀緻謙 | 執行長 |
| 放國際文創股份有限公司 | 陳秉鴻 | 總經理 |
| 貝立德股份有限公司 | 王冠翔 | 總經理 |
| 台灣數位媒體應用暨行銷協會 | 盧諭緯 | 秘書長 |
| 凱絡媒體服務股份有限公司 | 盧人瑞 | 董事總經理 |
| 亞典行銷顧問 | 鄭淩穗 | 創辦人 |


